0/200
近日,全國2月電梯采購十大標出爐!據不完全統計,2月,全國電梯政府采購市場只有3個超過1000萬元的項目。
其中,由山東威達工程項目管理有限公司煙臺分公司組織操作的山東海陽市2017年棚戶區改造項目(乘客電梯采購)摘得桂冠,以2122.2萬元的中標金額成為國內2月最大規模的電梯政府采購項目,德森克電梯(中國)有限公司為該項目的中標供應商。
另外,山東成武縣汶上集鎮壓煤新村大社區電梯采購項目和河南葉縣閘北棚戶區改造工程金碧園電梯采購項目分別以1682.36萬元和1361.3489萬元分列二、三位。
值得一提的是,2月,全國電梯采購十大標中有多達7個項目沒有超過1000萬元,而十大標的采購總規模也僅為1億元,遠低于過去幾個月,這也從側面反映出春節小長假對于政府采購市場規模產生了較為明顯的影響。
2月,德森克電梯(中國)有限公司、森赫電梯股份有限公司、西子電梯科技有限公司、快意電梯股份有限公司、恒達富士電梯有限公司等知名電梯企業成績不俗,均斬獲500萬以上的電梯政府采購大項目。
2月全國電梯采購十大標概覽
項目名稱 | 操作機構 | 中標企業 | 中標金額 |
山東海陽市2017年棚戶區改造項目(乘客電梯) | 山東威達工程項目管理有限公司煙臺分公司 | 德森克電梯(中國)有限公司 | 2122.2萬元 |
山東成武縣汶上集鎮壓煤新村大社區電梯采購項目 | 法正項目管理集團有限公司 | 江蘇施塔德電梯有限公司、山東菏澤萬云達電梯有限公司 | 1682.36萬元 |
河南葉縣閘北棚戶區改造工程金碧園電梯采購項目 | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 鄭州通快電梯有限公司 | 1361.3489萬元 |
廣東清遠市清城區人民醫院新院建設工程項目電梯工程 | 清遠市粵北招標采購有限公司 | 森赫電梯股份有限公司 | 918萬元 |
安徽鳳臺縣鳳凰湖新區酒東安置小區(一期)電梯采購項目 | 安徽智昊建設監理咨詢有限責任公司 | 安徽華澳機電工程科技有限公司 | 833.8萬元 |
山東德州市陵城區偉城投資有限公司陵城區西關片區棚戶區改造電梯采購項目 | 龍達恒信工程咨詢有限公司 | 西子電梯科技有限公司 | 679.31萬元 |
河南洛陽市吉利區陽光社區二期(西楊項目)電梯采購項目 | 河南豫信招標有限責任公司 | 河南金軒機電工程設備有限公司 | 614.66萬元 |
湖北監利縣民安花園電梯采購項目 | 湖北奧博項目管理有限公司 | 快意電梯股份有限公司 | 610.5萬元 |
山東陵城區邱家片區棚改電梯采購項目 | 山東正方建設項目管理有限公司 | 恒達富士電梯有限公司 | 594.1萬元 |
云南云投醫療扶貧開發鶴慶有限公司電梯采購及安裝項目 | 鶴慶縣政府集中采購辦公室 | 云南速達電梯有限公司 | 585萬元 |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200